《国有企业企业文化管理测评标准》专项课题参与单位
(排名不分先后)
陕西省发改委 | 广西国资委 | 江苏省国资委 |
南宁市国资委 | 柳州市国资委 | 桂林市国资委 |
中国农业银行 | 大唐电信集团 | 中国建设银行 |
中国铝业公司 | 中国轻工集团公司 | 首都机场集团公司 |
中国五矿集团公司 | 中国通用技术集团 | 北京公共交通集团 |
中国船舶工业集团公司 | 中国航天科工集团公司 | 新兴际华集团有限公司 |
中国兵器装备集团公司 | 中国航空工业集团公司 | 普惠金融联席会研究院 |
中国核工业建设集团公司 | 中铁建国际集团有限公司 | 中国冶金科工集团有限公司 |
中国电力建设集团有限公司 | 中国国际技术智力合作公司 | 中国农业发展集团有限公司 |
中国国际航空股份有限公司 | 中航勘察设计研究院有限公司 | 中国铁路物资(集团)总公司 |
艾加(上海)文化传播有限公司 | 上海珍黎文化传播有限公司 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 |
中国钢研科技集团公司 | 广西交通投资集团有限公司 | 广西柳工集团有限公司 |
广西投资集团有限公司 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 广西建工集团有限责任公司 |
广西壮族自治区农村信用社联合社 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
广西金融投资集团有限公司 | 广西农村投资集团有限公司 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
广西汽车集团有限公司 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
桂林银行股份有限公司 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 |
北京调研会现场